Resultados del 2o Concurso Nacional de Cerveceros Caseros
Club de Cerveceros Caseros de Uruguay
28 de Noviembre de 2015
Inscripciones – Jueces – Resultados
Blonde Ale (18A) | American IPA (21A) | Belgian Tripel (26C) |
Imperial Stout (20C) |
||||
Raúl Menza | 2666 | 3666 | 9666 | ||||
Enrique Larnaudie | 2439 | 3881 | 5438 | 9133 | |||
Nicolas Cabrera | 9953 | ||||||
Lucio Faina | 3017 | 5977 | 9754 | ||||
Marcelo Pedreira | 5429 | ||||||
Matthieu Chambert | 3218 | 5769 | |||||
Mario Camargo | 3867 | ||||||
Jorge Franco | 2975 | 3977 | 5653 | 9196 | |||
Carlos Vittadini | 2214 | 3884 | 9557 | ||||
Gustavo Vittadini | 5641 | ||||||
Juan Alonso | 2174 | 5833 | |||||
Pablo Cancela | 2613 | 3596 | 5007 | ||||
Adrian Valentin | 5069 | ||||||
Santiago Pastorino | 2847 | ||||||
Mauricio Gil | 9910 | ||||||
Erik Sholderle | 2585 | 9108 | |||||
Walter Tabeira | 2426 | 3972 | 5138 | 9536 | |||
Marcelo Gonella | 3116 | ||||||
Maximiliano Ahlers | 3852 | ||||||
Gregorio Martirena | 2651 | ||||||
Ignacio Orsi | 2608 | ||||||
Agustin Arruti | 3206 | ||||||
Adrian Orcajo | 3419 | ||||||
Ivan fiori | 2641 | ||||||
Martin Sommaruga | 3709 | 9979 | |||||
Alvaro Cambre | 5231 | 9366 | |||||
Total por Estilo: | 12 | 14 | 11 | 11 | |||
Total Muestras: | 48 | ||||||
Total de Participantes: | 26 |
Integración de mesas por estilo | |||
Mesa Blonde Ale | Jueces: |
Javier Schar |
|
Mesa American IPA | Jueces: | Ricardo Muhape Diego Castro Pablo Pereiro Gustavo Renha Jose Duarte |
|
Mesa Belgian Tripel | Jueces: | Diego Castro Javier Schar Raosária Penz Pacheco Ignacio Gamonal Daniel Rocamora |
|
Mesa Imperial Stout | Jueces: | Ricardo Muhape Gustavo Renha Jose Duarte Pablo Pereiro Felipe Cobucci |
|
Resultados | |||
Estilo | Lugar | Medalla | Concursante |
Blonde Ale (18A) | 1° | Bronce | Ignacio Orsi |
2° | Bronce | Carlos Vittadini | |
American IPA (21A) | 1° | Plata | Martin Sommaruga |
2° | Plata | Maximiliano Ahlers | |
Mención | Agustin Arruti | ||
Mención | Pablo Cancela | ||
Mención | Raul Menza | ||
Belgian Tripel (26C) | 1° | Plata | Gustavo Vittadini |
2° | Bronce | Lucio Faina | |
3° | Bronce | Marcelo Pedreira | |
Mención | Juan Alonso | ||
Imperial Stout (20C) |
1° | Plata | Jorge Franco |
2° | Plata | Raul Menza | |
3° | Plata | Alvaro Cambre |