Resultados Finales 4to. Concurso Nacional del CCCUY
Michael Jackson
febrero 2, 2018
Concursos Concursos Abiertos Concursos Internos Concursos Nacionales
0
4to Concurso Nacional – 02 de Diciembre de 2017
Club de Cerveceros Caseros del Uruguay
Inscripciones
CONCURSANTE | 18B. Amercian Pale Ale | 18A. Blonde Ale | 9C. Baltic Porter | 17B. Old Ale | 1B. American Lager |
Alberto Del Pino | 162 | 262 | 362 | 462 | 0 |
Alvaro Dafonte | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 |
Andres González | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aurelio Paulo Riani | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Deferrari | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Vittadini | 148 | 248 | 0 | 448 | 0 |
Damian Di Cesare | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |
Damian Garcia | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Wolff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Rodriguez | 0 | 251 | 351 | 0 | 0 |
Diego Testa | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 |
Eduardo Rodríguez | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |
Enrique Larnaudie | 117 | 217 | 0 | 0 | 0 |
Fabrizio Gatti | 133 | 233 | 0 | 0 | 0 |
Federico Rodriguez Estefan | 147 | 0 | 0 | 0 | 547 |
Fernando Luhers | 157 | 257 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Fuchs | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gianni Testa | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gregorio Martirena | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 |
Hernando Demicheli | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 |
Ignacio Brogioli | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Franco | 0 | 255 | 0 | 455 | 0 |
Leonardo Uribe | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Maschio | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Curiel | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Romero | 150 | 0 | 350 | 450 | 0 |
Martín García | 0 | 207 | 307 | 0 | 507 |
Matthieu Chambert | 146 | 246 | 0 | 0 | 0 |
Mauricio Gil | 119 | 0 | 0 | 419 | 519 |
Nathaniel Marco | 160 | 0 | 360 | 0 | 0 |
Osvaldo Severo | 137 | 237 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Rodriguez Ghigliano | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 |
Paul Sandoval | 152 | 0 | 352 | 452 | 0 |
Rafael Pacheco | 127 | 0 | 327 | 427 | 527 |
Rodrigo Maestro | 124 | 224 | 0 | 0 | 0 |
Ronal Toledo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Alonso | 144 | 244 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Buceta | 142 | 242 | 0 | 0 | 0 |
Valeria Larnaudie | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WALTER TABEIRA | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 25 | 21 | 8 | 7 | 5 |
Premios
ESTILO | LUGAR | MEDALLA | CONCURSANTE |
18B. Amercian Pale Ale | 1° | Oro | Nathaniel Marco |
2° | Plata | Rodrigo Maestro | |
3° | Bronce | Rafael Pacheco | |
– | Mensión | Marcelo Romero | |
18A. Blonde Ale | 1° | Oro | |
2° | Plata | Martín García | |
3° | Bronce | Matthieu Chambert | |
– | Mensión | Damian Garcia | |
9C. Baltic Porter | 1° | Oro | Rafael Pacheco |
2° | Plata | Nathaniel Marco | |
3° | Bronce | Marcelo Romero | |
– | Mensión | Hernando Demicheli | |
17B. Old Ale | 1° | Oro | |
2° | Plata | Marcelo Romero | |
3° | Bronce | Carlos Vittadini | |
– | Mensión | ||
1B. American Lager | 1° | Oro | |
2° | Plata | ||
3° | Bronce | Diego Testa | |
– | Mensión | ||
Puntaje Acumulado Mejor Cervecero 2017
Puntaje Acumulado Mejor Cervecero 2017 | ||||
Mayo | Agosto | Diciembre | TOTAL | |
Nathaniel Marco | 3 | — | 8 | 11 |
Rafel Pacheco | — | 2 | 8 | 10 |
Adrián Valentin | 8 | — | — | 8 |
Rodrigo Maestro | 5 | — | 3 | 8 |
Marcelo Romero | 1 | 1 | 4 | 6 |
Alberto del Pino | 3 | 3 | — | 6 |
Maximilano Ahlers | 1 | 5 | — | 6 |
Paul Sandoval | — | 6 | — | 6 |
Pablo Cancela | 5 | — | — | 5 |
Martín García | 3 | 3 | ||
Matthieu Chambert | 1 | 1 | ||
Carlos Vittadini | — | — | 1 | 1 |
Diego Testa | — | — | 1 | 1 |
Gianni Testa | — | 1 | — | 1 |
Walter Tabeira | — | 1 | — | 1 |
Nathaniel Marco Mejor Cervecero del Año 2017