Resultados del 5to. Concurso Interno del CCCUY
Inscripciones
CONCURSANTE | 17C. German Pils | 21B. Speciality IPA | 13B. British Brown Ale | 30C. Winter Seasonal Beer | 18A. Blonde Ale |
Diego Rodriguez | 2364 | 1373 | |||
Gianni Testa | 3964 | ||||
Nicolas Correa | |||||
Alberto del Pino | 5987 | 2222 | |||
Marcelo Romero | 7382 | 4444 | 3226 | ||
Santiago Buceta | 2189 | 1962 | |||
Paul Sandoval | 7919 | 3266 | |||
Rodrigo Maestro | 5555 | 1846 | |||
Flavio Caldeiro | 1705 | ||||
Pablo Quinteros | 5543 | ||||
Martín Garcia Van Velthoven | 7511 | 4981 | 2633 | 1521 | |
Rafael Pacheco | 7666 | 4007 | 2673 | ||
Mauricio Gil | 4321 | 3577 | |||
Gustavo Vittadini | 5654 | 3913 | |||
Nathaniel Marco | 5765 | 3614 | |||
Walter Tabeira | 5876 | 3728 | 1174 | ||
Maximiliano Ahlers | 4859 |
Premios
ESTILO | MEDALLA | CONCURSANTE |
5D. German Pils | Oro | — |
Plata | Paul Sandoval | |
Bronce | Rafael Pacheco | |
Mención | Martin Garcia | |
21B. Speciality IPA | Oro | — |
Plata | Maximilano Ahlers | |
Bronce | Marcelo Romero | |
Mención | Gustavo Vittadini | |
13B. Brown Ale | Oro | — |
Plata | Alberto Del Pino | |
Bronce | Rafael Pacheco | |
Mención | Santiago Buceta | |
30C. Winter Seasonal | Oro | — |
Plata | Paul Sandoval | |
Bronce | Gianni Testa | |
Mención | Mauricio Gil | |
18A. Blonde Ale | Oro | — |
Plata | Martin Garcia | |
Bronce | Walter Tabeira | |
Mención | Santiago Buceta | |
BOS: Maximilano Ahlers, Black IPA |
Puntaje Acumulado Mejor Cervecero 2017
Mayo | Agosto | Total | |
Adrián Valentin | 8 | — | 8 |
Alberto del Pino | 3 | 3 | 6 |
Maximilano Ahlers | 1 | 5 | 6 |
Paul Sandoval | — | 6 | 6 |
Pablo Cancela | 5 | — | 5 |
Rodrigo Maestro | 5 | — | 5 |
Nathaniel Marco | 3 | — | 3 |
Martin Garcia | — | 3 | 3 |
Marcelo Romero | 1 | 1 | 2 |
Rafel Pacheco | — | 2 | 2 |
Diego Rodríguez | 1 | — | 1 |
Walter Tabeira | — | 1 | 1 |
Gianni Testa | — | 1 | 1 |